 
EVEREST Home Edition  2003-2005 Lavalys, Inc. 	   
	 
  
				   
		Version 	EVEREST v2.20.405/de 	   
		Homepage 	http://www.lavalys.com/ 	   
		Berichtsart 	Berichts-Assistent 	   
		Computer 	KLECKS 	   
		Ersteller 	Marc 	   
		Betriebssystem 	Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) 	   
		Datum 	2008-08-29 	   
		Zeit 	22:08 	 

  
bersicht 	   
	 
  
					   
		Computer: 			   
			Betriebssystem 	Microsoft Windows XP Professional 	   
			OS Service Pack 	Service Pack 2 	   
			DirectX 	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) 	   
			Computername 	XXXXX	   
			Benutzername 	XXXX	   
					   
		Motherboard: 			   
			CPU Typ 	DualCore Intel Pentium D 920, 2800 MHz (14 x 200) 	   
			Motherboard Name 	Unbekannt 	   
			Motherboard Chipsatz 	Unbekannt 	   
			Arbeitsspeicher 	1792 MB 	   
			BIOS Typ 	Award (08/02/07) 	   
			Anschlsse (COM und LPT) 	Kommunikationsanschluss (COM1) 	   
			Anschlsse (COM und LPT) 	Druckeranschluss (LPT1) 	   
					   
		Multimedia: 			   
			Soundkarte 	VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller 	   
					   
		Datentrger: 			   
			IDE Controller 	Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller 	   
			IDE Controller 	VIA Bus-Master-IDE-Controller 	   
			Floppy-Laufwerk 	Diskettenlaufwerk 	   
			Festplatte 	SAMSUNG SP0802N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) 	   
			Festplatte 	SAMSUNG SP2514N (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) 	   
			Optisches Laufwerk 	_NEC DVD_RW ND-3500AG (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW) 	   
			Optisches Laufwerk 	LITE-ON COMBO LTC-48161H (DVD:16x, CD:48x/24x/48x DVD-ROM/CD-RW) 	   
			S.M.A.R.T. Festplatten-Status 	OK 	   
					   
		Partitionen: 			   
			C: (NTFS) 	76340 MB (31099 MB frei) 	   
			E: (NTFS) 	238464 MB (167628 MB frei) 	   
			Speicherkapazitt 	307.4 GB (194.1 GB frei) 	   
					   
		Eingabegerte: 			   
			Tastatur 	Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) 	   
			Maus 	PS/2-kompatible Maus 	   
					   
		Netzwerk: 			   
			Netzwerkkarte 	VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192.168.1.33) 	   
					   
		Peripheriegerte: 			   
			Drucker 	Canon MP160 Printer 	   
			USB1 Controller 	VIA VT83C572 PCI-USB Controller 	   
			USB1 Controller 	VIA VT83C572 PCI-USB Controller 	   
			USB1 Controller 	VIA VT83C572 PCI-USB Controller 	   
			USB1 Controller 	VIA VT83C572 PCI-USB Controller 	   
			USB2 Controller 	VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller 	 

  
DMI 	   
	 
  
					   
	[ BIOS ] 					   
						   
		BIOS Eigenschaften: 				   
			Anbieter 	Phoenix Technologies, LTD 		   
			Version 	6.00 PG 		   
			Freigabedatum 	08/02/2007 		   
			Gre 	512 KB 		   
			Bootuntersttzung 	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 		   
			Fhigkeiten 	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS 		   
			Untersttzte Standards 	DMI, APM, ACPI, PnP 		   
			Erweiterungen 	ISA, PCI, AGP, USB 		   
						   
	[ System ] 					   
						   
		System Eigenschaften: 				   
			Hersteller 	BIOSTAR Group 		   
			Produkt 	P4M90-M7A 		   
			Version 	Ver:1.0 		   
			Seriennummer 	OEM_Serial 		   
			Eindeutige Universal-ID 	00000000-00000000-34120000-78563412 		   
			Startauslser 	Netzschalter 		   
						   
	[ Motherboard ] 					   
						   
		Motherboard Eigenschaften: 				   
			Hersteller 	BIOSTAR Group 		   
			Produkt 	P4M90-M7A 		   
			Version 	Ver:1.0 		   
			Seriennummer 	OEM_Serial 		   
						   
	[ Gehuse ] 					   
						   
		Gehuse Eigenschaften: 				   
			Hersteller 	BIOSTAR Group 		   
			Version 	P4M90-M7A 		   
			Seriennummer 	OEM_Serial 		   
			Gehusetyp 	Desktopgehuse 		   
						   
	[ Speichercontroller ] 					   
						   
		Speichercontroller Eigenschaften: 				   
			Fehlerkorrekturmethode 	Keine 		   
			Fehlerkorrektur 	Keine 		   
			Untersttzter Speicher Interleave 	1-Way 		   
			Aktueller Speicher Interleave 	4-Way 		   
			Untersttzte Speichergeschwindigkeit 	70ns, 60ns 		   
			Untersttzte Speichertypen 	SPM, EDO 		   
			Untersttzte Speicherspannung 	5V 		   
			Maximale Speichermodulgre 	2048 MB 		   
			Speichersteckpltze 	2 		   
						   
	[ Prozessoren / Intel(R) Pentium(R) D ] 					   
						   
		Prozessor Eigenschaften: 				   
			Hersteller 	Intel 		   
			Version 	Intel(R) Pentium(R) D 		   
			Externer Takt 	200 MHz 		   
			Maximaler Takt 	4000 MHz 		   
			Aktueller Takt 	2800 MHz 		   
			Typ 	Central Processor 		   
			Status 	Aktiviert 		   
			Aufrstung 	ZIF 		   
			Sockelbezeichnung 	Socket 775 		   
						   
	[ Cache / Internal Cache ] 					   
						   
		Cache Eigenschaften: 				   
			Typ 	Intern 		   
			Status 	Aktiviert 		   
			Betriebmodus 	Write-Back 		   
			Maximale Gre 	32 KB 		   
			Installierte Gre 	32 KB 		   
			Untersttzter SRAM Typ 	Synchronous 		   
			Aktueller SRAM Typ 	Synchronous 		   
			Sockelbezeichnung 	Interner Cache 		   
						   
	[ Cache / External Cache ] 					   
						   
		Cache Eigenschaften: 				   
			Typ 	Extern 		   
			Status 	Aktiviert 		   
			Betriebmodus 	Write-Back 		   
			Maximale Gre 	2048 KB 		   
			Installierte Gre 	2048 KB 		   
			Untersttzter SRAM Typ 	Synchronous 		   
			Aktueller SRAM Typ 	Synchronous 		   
			Sockelbezeichnung 	Externer Cache 		   
						   
	[ Speichermodule / A0 ] 					   
						   
		Arbeitsspeicher Eigenschaften: 				   
			Sockelbezeichnung 	A0 		   
			Typ 	EDO 		   
			Geschwindigkeit 	30 ns 		   
			Installierte Gre 	1024 MB 		   
			Aktivierte Gre 	1024 MB 		   
						   
	[ Speichermodule / A1 ] 					   
						   
		Arbeitsspeicher Eigenschaften: 				   
			Sockelbezeichnung 	A1 		   
			Typ 	EDO 		   
			Geschwindigkeit 	30 ns 		   
			Installierte Gre 	1024 MB 		   
			Aktivierte Gre 	1024 MB 		   
						   
	[ Speichergerte / A0 ] 					   
						   
		Speicher Eigenschaften: 				   
			Bauform (Form Factor) 	DIMM 		   
			Gre 	1024 MB 		   
			Gerteort 	A0 		   
			Bankort 	Bank0/1 		   
						   
	[ Speichergerte / A1 ] 					   
						   
		Speicher Eigenschaften: 				   
			Bauform (Form Factor) 	DIMM 		   
			Gre 	1024 MB 		   
			Gerteort 	A1 		   
			Bankort 	Bank2/3 		   
						   
	[ Steckpltze / PCI0 ] 					   
						   
		Steckplatz-Eigenschaften: 				   
			Steckplatzbezeichnung 	PCI0 		   
			Typ 	PCI 		   
			Status 	Frei 		   
			Datenbusbreite 	32 Bit 		   
			Lnge 	Lang 		   
						   
	[ Steckpltze / PCI1 ] 					   
						   
		Steckplatz-Eigenschaften: 				   
			Steckplatzbezeichnung 	PCI1 		   
			Typ 	PCI 		   
			Status 	Frei 		   
			Datenbusbreite 	32 Bit 		   
			Lnge 	Lang 		   
						   
	[ Steckpltze / PCI2 ] 					   
						   
		Steckplatz-Eigenschaften: 				   
			Steckplatzbezeichnung 	PCI2 		   
			Typ 	PCI 		   
			Status 	Frei 		   
			Datenbusbreite 	32 Bit 		   
			Lnge 	Lang 		   
						   
	[ Steckpltze / PCI3 ] 					   
						   
		Steckplatz-Eigenschaften: 				   
			Steckplatzbezeichnung 	PCI3 		   
			Typ 	PCI-E x1 		   
			Status 	Frei 		   
			Datenbusbreite 	32 Bit 		   
			Lnge 	Lang 		   
						   
	[ Steckpltze / AGP ] 					   
						   
		Steckplatz-Eigenschaften: 				   
			Steckplatzbezeichnung 	AGP 		   
			Typ 	AGP 		   
			Status 	Belegt 		   
			Datenbusbreite 	32 Bit 		   
			Lnge 	Lang 		   
						   
	[ Anschlsse / PRIMARY IDE ] 					   
						   
		Portanschluss Eigenschaften: 				   
			Bezeichnung intern 	PRIMARY IDE 		   
			Anschlusstyp intern 	On-Board IDE 		   
			Anschlusstyp extern 	Keine 		   
						   
	[ Anschlsse / SECONDARY IDE ] 					   
						   
		Portanschluss Eigenschaften: 				   
			Bezeichnung intern 	SECONDARY IDE 		   
			Anschlusstyp intern 	On-Board IDE 		   
			Anschlusstyp extern 	Keine 		   
						   
	[ Anschlsse / FDD ] 					   
						   
		Portanschluss Eigenschaften: 				   
			Portart 	8251 FIFO Compatible 		   
			Bezeichnung intern 	FDD 		   
			Anschlusstyp intern 	On-Board Floppy 		   
			Anschlusstyp extern 	Keine 		   
						   
	[ Anschlsse / COM1 ] 					   
						   
		Portanschluss Eigenschaften: 				   
			Portart 	Serial Port 16450 Compatible 		   
			Bezeichnung intern 	COM1 		   
			Anschlusstyp intern 	9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) 		   
			Anschlusstyp extern 	DB-9 pin male 		   
						   
	[ Anschlsse / LPT1 ] 					   
						   
		Portanschluss Eigenschaften: 				   
			Portart 	Parallel Port ECP/EPP 		   
			Bezeichnung intern 	LPT1 		   
			Anschlusstyp intern 	DB-25 pin female 		   
			Anschlusstyp extern 	DB-25 pin female 		   
						   
	[ Anschlsse / Keyboard ] 					   
						   
		Portanschluss Eigenschaften: 				   
			Portart 	Keyboard Port 		   
			Bezeichnung intern 	Tastatur 		   
			Anschlusstyp intern 	PS/2 		   
			Anschlusstyp extern 	PS/2 		   
						   
	[ Anschlsse / PS/2 Mouse ] 					   
						   
		Portanschluss Eigenschaften: 				   
			Portart 	Mouse Port 		   
			Bezeichnung intern 	PS/2 Mouse 		   
			Anschlusstyp intern 	PS/2 		   
			Anschlusstyp extern 	PS/2 		   
						   
	[ Anschlsse / USB0 ] 					   
						   
		Portanschluss Eigenschaften: 				   
			Portart 	USB 		   
			Anschlusstyp intern 	Keine 		   
			Bezeichnung extern 	USB0 		 

  
Overclock 	   
	 
  
					   
		CPU-Eigenschaften: 			   
			CPU Typ 	DualCore Intel Pentium D 920 	   
			CPU Bezeichnung 	Presler 	   
			Engineering Sample 	Nein 	   
			CPUID CPU Name 	Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz 	   
			CPUID Revision 	00000F65h 	   
					   
		CPU Geschwindigkeit: 			   
			CPU Takt 	2801.76 MHz (Original: 2800 MHz) 	   
			CPU Multiplikator 	14.0x 	   
			CPU FSB 	200.13 MHz (Original: 200 MHz) 	   
					   
		CPU Cache: 			   
			L1 Trace Cache 	12K Instructions 	   
			L1 Datencache 	16 KB 	   
			L2 Cache 	2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) 	   
					   
		Motherboard Eigenschaften: 			   
			Motherboard ID 	08/02/2007-P4M900-8237A-6A7L8B06C-00 	   
			Motherboard Name 	Unbekannt 	   
					   
		BIOS Eigenschaften: 			   
			Datum System BIOS 	08/02/07 	   
			Datum Video BIOS 	11/30/06 	   
			Award BIOS Typ 	Phoenix - AwardBIOS v6.00PG 	   
			Award BIOS Nachricht 	P4M900-M7 SE (4M90M802 BSA) 	   
			DMI BIOS Version 	6.00 PG 	 

  
Energieoptionen 	   
	 
  
					   
		Power Management Eigenschaften: 			   
			Aktuelle Stromquelle 	Netzanschluss 	   
			Akkustatus 	Kein Akku 	   
			Akkulaufzeit gesamt 	Unbekannt 	   
			Verbleibende Akkulaufzeit 	Unbekannt 	 

  
Sensoren 	   
	 
  
					   
		Sensor Eigenschaften: 			   
			Sensortyp 	ITE IT8712F (ISA 290h) 	   
					   
		Temperaturen: 			   
			CPU 	40 C (104 F) 	   
			SAMSUNG SP0802N 	33 C (91 F) 	   
			SAMSUNG SP2514N 	37 C (99 F) 	   
					   
		Spannungswerte: 			   
			CPU Core 	1.26 V 	   
			+2.5 V 	1.60 V 	   
			+3.3 V 	3.33 V 	   
			+5 V 	4.92 V 	   
			+12 V 	11.65 V 	   
			+5 V Bereitschaftsmodus 	4.76 V 	   
			VBAT Batterie 	3.28 V 	   
			Debug Info F 	FF FF 00 	   
			Debug Info T 	127 127 40 	   
			Debug Info V 	4F 64 D0 B7 B6 77 50 (F7) 	 

  
CPU 	   
	 
  
					   
		CPU-Eigenschaften: 			   
			CPU Typ 	DualCore Intel Pentium D 920, 2800 MHz (14 x 200) 	   
			CPU Bezeichnung 	Presler 	   
			Befehlssatz 	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 	   
			Vorgesehene Taktung 	2800 MHz 	   
			Min / Max CPU Multiplier 	12x / 14x 	   
			Engineering Sample 	Nein 	   
			L1 Trace Cache 	12K Instructions 	   
			L1 Datencache 	16 KB 	   
			L2 Cache 	2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) 	   
					   
		Multi CPU: 			   
			Motherboard ID 	OEM00000 PROD00000000 	   
			CPU #0 	Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz 	   
			CPU #1 	Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2800 MHz 	   
					   
		CPU Hersteller: 			   
			Firmenname 	Intel Corporation 	   
			Produktinformation 	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm 	   
					   
		CPU Auslastung: 			   
			CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 	7 % 	   
			CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 	50 % 	 

  
CPUID 	   
	 
  
					   
		CPUID Eigenschaften: 			   
			CPUID Hersteller 	GenuineIntel 	   
			CPUID CPU Name 	Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz 	   
			CPUID Revision 	00000F65h 	   
			IA Markenzeichen ID 	00h (Unbekannt) 	   
			Plattform ID 	0Fh (Socket 478) 	   
			IA CPU Seriennummer 	Unbekannt 	   
			Microcode Update Revision 	9 	   
			HTT / CMP Units 	1 / 2 	   
					   
		Befehlssatz: 			   
			64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) 	Untersttzt 	   
			Alternate Instruction Set 	Nicht untersttzt 	   
			AMD 3DNow! 	Nicht untersttzt 	   
			AMD 3DNow! Professional 	Nicht untersttzt 	   
			AMD Enhanced 3DNow! 	Nicht untersttzt 	   
			AMD Extended MMX 	Nicht untersttzt 	   
			Cyrix Extended MMX 	Nicht untersttzt 	   
			IA-64 	Nicht untersttzt 	   
			IA MMX 	Untersttzt 	   
			IA SSE 	Untersttzt 	   
			IA SSE 2 	Untersttzt 	   
			IA SSE 3 	Untersttzt 	   
			CLFLUSH Befehl 	Untersttzt 	   
			CMPXCHG8B Befehl 	Untersttzt 	   
			CMPXCHG16B Befehl 	Untersttzt 	   
			Conditional Move Befehl 	Untersttzt 	   
			MONITOR / MWAIT Befehl 	Untersttzt 	   
			RDTSCP Befehl 	Nicht untersttzt 	   
			SYSCALL / SYSRET Befehl 	Nicht untersttzt 	   
			SYSENTER / SYSEXIT Befehl 	Untersttzt 	   
			VIA FEMMS Befehl 	Nicht untersttzt 	   
					   
		Security Features: 			   
			Advanced Cryptography Engine (ACE) 	Nicht untersttzt 	   
			Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) 	Untersttzt 	   
			Hardware Random Number Generator (RNG) 	Nicht untersttzt 	   
			Montgomery Multiplier & Hash Engine 	Nicht untersttzt 	   
			Processor Serial Number (PSN) 	Nicht untersttzt 	   
					   
		Power Management Features: 			   
			Automatic Clock Control 	Untersttzt 	   
			Enhanced Halt State (C1E) 	Nicht untersttzt 	   
			Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) 	Untersttzt, Aktiviert 	   
			Frequency ID Control 	Nicht untersttzt 	   
			LongRun 	Nicht untersttzt 	   
			LongRun Table Interface 	Nicht untersttzt 	   
			PowerSaver 1.0 	Nicht untersttzt 	   
			PowerSaver 2.0 	Nicht untersttzt 	   
			PowerSaver 3.0 	Nicht untersttzt 	   
			Processor Duty Cycle Control 	Untersttzt 	   
			Software Thermal Control 	Nicht untersttzt 	   
			Temperature Sensing Diode 	Nicht untersttzt 	   
			Thermal Monitor 1 	Untersttzt 	   
			Thermal Monitor 2 	Nicht untersttzt 	   
			Thermal Monitoring 	Nicht untersttzt 	   
			Thermal Trip 	Nicht untersttzt 	   
			Voltage ID Control 	Nicht untersttzt 	   
					   
		CPUID Besonderheiten: 			   
			36-bit Page Size Extension 	Untersttzt 	   
			Address Region Registers (ARR) 	Nicht untersttzt 	   
			CPL Qualified Debug Store 	Untersttzt 	   
			Debug Trace Store 	Untersttzt 	   
			Debugging Extension 	Untersttzt 	   
			Fast Save & Restore 	Untersttzt 	   
			Hyper-Threading Technology (HTT) 	Untersttzt, Aktiviert 	   
			L1 Context ID 	Untersttzt 	   
			Local APIC On Chip 	Untersttzt 	   
			Machine Check Architecture (MCA) 	Untersttzt 	   
			Machine Check Exception (MCE) 	Untersttzt 	   
			Memory Configuration Registers (MCR) 	Nicht untersttzt 	   
			Memory Type Range Registers (MTRR) 	Untersttzt 	   
			Model Specific Registers (MSR) 	Untersttzt 	   
			Page Attribute Table (PAT) 	Untersttzt 	   
			Page Global Extension 	Untersttzt 	   
			Page Size Extension (PSE) 	Untersttzt 	   
			Pending Break Event 	Untersttzt 	   
			Physical Address Extension (PAE) 	Untersttzt 	   
			Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) 	Nicht untersttzt 	   
			Self-Snoop 	Untersttzt 	   
			Time Stamp Counter (TSC) 	Untersttzt 	   
			Virtual Machine Extensions (Vanderpool) 	Nicht untersttzt 	   
			Virtual Mode Extension 	Untersttzt 	   
					   
		CPUID Registers (CPU #1): 			   
			CPUID 00000000 	00000006-756E6547-6C65746E-49656E69 	   
			CPUID 00000001 	00000F65-00020800-0000E49D-BFEBFBFF 	   
			CPUID 00000002 	605B5101-00000000-00000000-007D7040 	   
			CPUID 00000003 	00000000-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 00000004 	04000121-01C0003F-0000001F-00000000 	   
			CPUID 00000005 	00000040-00000040-00000000-00000000 	   
			CPUID 00000006 	00000000-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 80000000 	80000008-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 80000001 	00000000-00000000-00000001-20100000 	   
			CPUID 80000002 	20202020-20202020-20202020-6E492020 	   
			CPUID 80000003 	286C6574-50202952-69746E65-52286D75 	   
			CPUID 80000004 	20442029-20555043-30382E32-007A4847 	   
			CPUID 80000005 	00000000-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 80000006 	00000000-00000000-08006040-00000000 	   
			CPUID 80000007 	00000000-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 80000008 	00003024-00000000-00000000-00000000 	   
					   
		CPUID Registers (CPU #2 Virtual): 			   
			CPUID 00000000 	00000006-756E6547-6C65746E-49656E69 	   
			CPUID 00000001 	00000F65-01020800-0000E49D-BFEBFBFF 	   
			CPUID 00000002 	605B5101-00000000-00000000-007D7040 	   
			CPUID 00000003 	00000000-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 00000004 	04000121-01C0003F-0000001F-00000000 	   
			CPUID 00000005 	00000040-00000040-00000000-00000000 	   
			CPUID 00000006 	00000000-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 80000000 	80000008-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 80000001 	00000000-00000000-00000001-20100000 	   
			CPUID 80000002 	20202020-20202020-20202020-6E492020 	   
			CPUID 80000003 	286C6574-50202952-69746E65-52286D75 	   
			CPUID 80000004 	20442029-20555043-30382E32-007A4847 	   
			CPUID 80000005 	00000000-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 80000006 	00000000-00000000-08006040-00000000 	   
			CPUID 80000007 	00000000-00000000-00000000-00000000 	   
			CPUID 80000008 	00003024-00000000-00000000-00000000 	   
					   
		MSR Registers: 			   
			MSR 00000017 	000A-0000-0000-0000 	   
			MSR 0000002A 	0000-0000-0000-0080 	   
			MSR 0000002C 	0000-0000-0E12-020E 	   
			MSR 0000008B 	0000-0009-0000-0000 	   
			MSR 00000198 	0000-0E27-0000-0E27 	   
			MSR 00000199 	0000-0000-0000-0E27 	   
			MSR 0000019A 	0000-0000-0000-0000 	   
			MSR 0000019B 	0000-0000-0000-0000 	   
			MSR 0000019C 	0000-0000-0000-0000 	   
			MSR 000001A0 	0000-0000-22A7-0489 	 

  
Motherboard 	   
	 
  
					   
		Motherboard Eigenschaften: 			   
			Motherboard ID 	08/02/2007-P4M900-8237A-6A7L8B06C-00 	   
			Motherboard Name 	Unbekannt 	   
					   
		Front Side Bus Eigenschaften: 			   
			Bustyp 	Intel NetBurst 	   
			Busbreite 	64 Bit 	   
			Tatschlicher Takt 	200 MHz (QDR) 	   
			Effektiver Takt 	800 MHz 	   
			Bandbreite 	6400 MB/s 	 

  
Speicher 	   
	 
  
					   
		Arbeitsspeicher: 			   
			Gesamt 	1790 MB 	   
			Belegt 	380 MB 	   
			Frei 	1410 MB 	   
			Ausgenutzt 	21 % 	   
					   
		Auslagerungsdatei: 			   
			Gesamt 	3685 MB 	   
			Belegt 	241 MB 	   
			Frei 	3444 MB 	   
			Ausgenutzt 	7 % 	   
					   
		Virtueller Speicher: 			   
			Gesamt 	5475 MB 	   
			Belegt 	621 MB 	   
			Frei 	4854 MB 	   
			Ausgenutzt 	11 % 	   
					   
		Physical Address Extension (PAE): 			   
			Supported by Operating System 	Ja 	   
			Supported by CPU 	Ja 	   
			Aktiv 	Ja 	 

  
BIOS 	   
	 
  
					   
		BIOS Eigenschaften: 			   
			BIOS Typ 	Award 	   
			Award BIOS Typ 	Phoenix - AwardBIOS v6.00PG 	   
			Award BIOS Nachricht 	P4M900-M7 SE (4M90M802 BSA) 	   
			Datum System BIOS 	08/02/07 	   
			Datum Video BIOS 	11/30/06 	   
					   
		BIOS Hersteller: 			   
			Firmenname 	Phoenix Technologies Ltd. 	   
			Produktinformation 	http://www.phoenix.com/en/products/default.htm 	   
			BIOS Aufrstungen 	http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 	   
					   
		Probleme und Hinweise: 			   
			Hinweis 	Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! 	 

  
Desktop 	   
	 
  
					   
		Desktop Eigenschaften: 			   
			Gertetechnologie 	Rasteranzeige 	   
			Auflsung 	1680 x 1050 	   
			Farbtiefe 	32 Bit 	   
			Farbebenen 	1 	   
			Schriftartenauflsung 	96 dpi 	   
			Pixel Breite / Hhe 	36 / 36 	   
			Pixel Diagonale 	51 	   
			Vertikale Wiederholrate 	Vorgabe 	   
			Desktophintergrundbild 	C:\WINDOWS\BricoPack Wallpaper.bmp 	   
					   
		Desktop Effekte: 			   
			Combo-Box Animation 	Aktiviert 	   
			Schattierungseffekt 	Aktiviert 	   
			Flat Menu Effekt 	Aktiviert 	   
			Schriftart Kantenglttung 	Aktiviert 	   
			Full Window Dragging 	Aktiviert 	   
			Gradient Window Title Bars 	Aktiviert 	   
			Verberge Menu Access Keys 	Aktiviert 	   
			Hot Tracking Effect 	Aktiviert 	   
			Umbruch der Iconbeschreibung 	Aktiviert 	   
			List-Box Smooth Scrolling 	Aktiviert 	   
			Menanimation 	Deaktiviert 	   
			Men Ein/Ausblendeffekt 	Aktiviert 	   
			Minimieren/Wiederherstellen Animation 	Aktiviert 	   
			Schatten Mauszeiger 	Aktiviert 	   
			Auswahl Ausblendeffekt 	Aktiviert 	   
			ShowSounds Zugangsbesonderheit 	Deaktiviert 	   
			Tooltip Animation 	Aktiviert 	   
			Tooltip Ausblendeffekt 	Aktiviert 	   
			Windows Plus! Erweiterung 	Deaktiviert 	 

  
Multi-Monitor 	   
	 
  
						   
		Gerte ID 	Primr 	Ecke oben links 	Ecke unten rechts 	   
		\\.\DISPLAY1 	Ja 	(0,0) 	(1680,1050) 	 

  
Windows Audio 	   
	 
  
					   
		Gert 	Identifizierung 	Gertebeschreibung 	   
		midi-out.0 	0001 0066 	Microsoft GS Wavetable SW Synth 	   
		mixer.0 	0001 0068 	Realtek HD Audio output 	   
		mixer.1 	0001 0068 	Realtek HD Audio Input 	   
		wave-in.0 	0001 0065 	Realtek HD Audio Input 	   
		wave-out.0 	0001 0064 	Realtek HD Audio output 	 

  
PCI / PnP Audio 	   
	 
  
				   
		Gertebeschreibung 	Typ 	   
		VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller 	PCI 	 

  
Windows Datentrger 	   
	 
  
					   
	[ Diskettenlaufwerk ] 					   
						   
		Gerteeigenschaften: 				   
			Gertebeschreibung 	Diskettenlaufwerk 		   
			Treiberdatum 	01.07.2001 		   
			Treiberversion 	5.1.2600.0 		   
			Treiberanbieter 	Microsoft 		   
			INF-Datei 	flpydisk.inf 		   
						   
	[ SAMSUNG SP0802N ] 					   
						   
		Gerteeigenschaften: 				   
			Gertebeschreibung 	SAMSUNG SP0802N 		   
			Treiberdatum 	01.07.2001 		   
			Treiberversion 	5.1.2535.0 		   
			Treiberanbieter 	Microsoft 		   
			INF-Datei 	disk.inf 		   
						   
		Technische Informationen Laufwerke: 				   
			Hersteller 	Samsung 		   
			Festplattenfamilie 	SpinPoint P80 		   
			Bauform (Form Factor) 	3.5" 		   
			Kapazitt formatiert 	80 GB 		   
			Laufwerke 	1 		   
			Aufnahmeflche 	2 		   
			Abmessungen 	146.05 x 101.6 x 25.4 mm 		   
			Gesamtgewicht 	635 g 		   
			Durchschnittliche Rotationslatenz 	4.17 ms 		   
			Rotationsgeschwindigkeit 	7200 RPM 		   
			Maximaler interner Datendurchsatz 	741 MBit/s 		   
			Durchschnittliche Zugriffszeit 	8.9 ms 		   
			Spur zu Spur Zugriffszeit 	0.8 ms 		   
			Volle Zugriffszeit 	18 ms 		   
			Schnittstelle 	Ultra-ATA/133 		   
			Puffer zu Host Datendurchsatz 	133 MB/s 		   
			Puffergre 	2 MB 		   
			Anlaufzeit 	7 Sek. 		   
						   
		Gertehersteller: 				   
			Firmenname 	Samsung 		   
			Produktinformation 	http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm 		   
						   
	[ SAMSUNG SP2514N ] 					   
						   
		Gerteeigenschaften: 				   
			Gertebeschreibung 	SAMSUNG SP2514N 		   
			Treiberdatum 	01.07.2001 		   
			Treiberversion 	5.1.2535.0 		   
			Treiberanbieter 	Microsoft 		   
			INF-Datei 	disk.inf 		   
						   
		Technische Informationen Laufwerke: 				   
			Hersteller 	Samsung 		   
			Festplattenfamilie 	SpinPoint P120 		   
			Bauform (Form Factor) 	3.5" 		   
			Kapazitt formatiert 	250 GB 		   
			Laufwerke 	2 		   
			Aufnahmeflche 	4 		   
			Abmessungen 	146.05 x 101.6 x 25.4 mm 		   
			Gesamtgewicht 	635 g 		   
			Durchschnittliche Rotationslatenz 	4.17 ms 		   
			Rotationsgeschwindigkeit 	7200 RPM 		   
			Durchschnittliche Zugriffszeit 	8.9 ms 		   
			Spur zu Spur Zugriffszeit 	0.8 ms 		   
			Volle Zugriffszeit 	18 ms 		   
			Schnittstelle 	Ultra-ATA/133 		   
			Puffer zu Host Datendurchsatz 	133 MB/s 		   
			Puffergre 	8 MB 		   
			Anlaufzeit 	7 Sek. 		   
						   
		Gertehersteller: 				   
			Firmenname 	Samsung 		   
			Produktinformation 	http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm 		   
						   
	[ _NEC DVD_RW ND-3500AG ] 					   
						   
		Gerteeigenschaften: 				   
			Gertebeschreibung 	_NEC DVD_RW ND-3500AG 		   
			Treiberdatum 	01.07.2001 		   
			Treiberversion 	5.1.2535.0 		   
			Treiberanbieter 	Microsoft 		   
			INF-Datei 	cdrom.inf 		   
						   
		Eigenschaften optischer Laufwerke: 				   
			Hersteller 	NEC 		   
			Gerteart 	DVD+RW/DVD-RW 		   
			Schnittstelle 	ATAPI 		   
						   
		Writing Speeds: 				   
			DVD+R9 Dual Layer 	4x 		   
